A(z) 1995 évi bajnokság eredményei: |
---|
NBI |
Budapest United | - | | 16 | - | 1 |
Budapest United | - | | 6 | - | 7 |
| - | | 13 | - | 23 |
Budapest United | - | | 3 | - | 7 |
| - | | 4 | - | 12 |
| - | Siófok Denewares | 8 | - | 20 |
| - | Budapest United | 0 | - | 10 |
Budapest United | - | Siófok Denewares | 17 | - | 4 |
| - | | 3 | - | 21 |
| - | | 11 | - | 0 |
Budapest United | - | | 58 | - | 15 |
| - | Siófok Denewares | 36 | - | 1 |
| - | | 13 | - | 3 |
| - | Siófok Denewares | 17 | - | 16 |
| - | Budapest United | 3 | - | 10 |
| - | | 16 | - | 6 |
| - | | 14 | - | 7 |
Budapest United | - | | 14 | - | 1 |
Budapest United | - | | 19 | - | 9 |
| - | | 11 | - | 13 |
| - | | 4 | - | 9 |
| - | Budapest United | 6 | - | 17 |
| - | Siófok Denewares | 31 | - | 3 |
| - | | 0 | - | 1 |
| - | | 6 | - | 15 |
Siófok Denewares | - | | 16 | - | 28 |
| - | Siófok Denewares | 21 | - | 9 |
| - | Budapest United | 7 | - | 15 |
Budapest United | - | | 15 | - | 5 |
| - | | 19 | - | 6 |
| - | | 2 | - | 9 |
Siófok Denewares | - | | 5 | - | 27 |
Siófok Denewares | - | | 5 | - | 29 |
| - | | 29 | - | 4 |
Budapest United | - | | 17 | - | 1 |
| - | | 21 | - | 11 |
| - | | 7 | - | 12 |
| - | | 5 | - | 8 |
Siófok Denewares | - | | 8 | - | 15 |
| - | Budapest United | 8 | - | 25 |
| - | | 12 | - | 2 |
Siófok Denewares | - | | 1 | - | 40 |
| - | Budapest United | 4 | - | 17 |
Budapest United | - | | 15 | - | 8 |
NBII |
Fehérvár Nightmares | - | Veszprém Fireballs | 21 | - | 20 |
Fehérvár Nightmares | - | Vác New Deal | 12 | - | 9 |
Győr Dark Horses | - | Vác New Deal | 11 | - | 9 |
Sopron Woodmen | - | Győr Dark Horses | 12 | - | 17 |
Győr Dark Horses | - | Sopron Woodmen | 15 | - | 18 |
Veszprém Fireballs | - | Győr Dark Horses | 21 | - | 10 |
Győr Dark Horses | - | Vác New Deal | 6 | - | 4 |
Ajka Blackbirds | - | Veszprém Fireballs | 20 | - | 22 |
Vác New Deal | - | Győr Dark Horses | 10 | - | 22 |
Sopron Woodmen | - | Vác New Deal | 22 | - | 17 |
Veszprém Fireballs | - | Fehérvár Nightmares | 17 | - | 32 |
Ajka Blackbirds | - | Vác New Deal | 13 | - | 14 |
Fehérvár Nightmares | - | Vác New Deal | 18 | - | 17 |
Ajka Blackbirds | - | Győr Dark Horses | 1 | - | 17 |
Vác New Deal | - | Sopron Woodmen | 15 | - | 14 |
Vác New Deal | - | Győr Dark Horses | 25 | - | 14 |
Fehérvár Nightmares | - | Sopron Woodmen | 23 | - | 12 |
Veszprém Fireballs | - | Vác New Deal | 1 | - | 16 |
Sopron Woodmen | - | Fehérvár Nightmares | 34 | - | 10 |
Sopron Woodmen | - | Fehérvár Nightmares | 11 | - | 6 |
Ajka Blackbirds | - | Vác New Deal | 33 | - | 25 |
Sopron Woodmen | - | Győr Dark Horses | 5 | - | 22 |
Veszprém Fireballs | - | Ajka Blackbirds | 24 | - | 21 |
Győr Dark Horses | - | Sopron Woodmen | 10 | - | 0 |
Ajka Blackbirds | - | Vác New Deal | 37 | - | 12 |
Győr Dark Horses | - | Fehérvár Nightmares | 11 | - | 16 |
Vác New Deal | - | Fehérvár Nightmares | 14 | - | 16 |
Veszprém Fireballs | - | Sopron Woodmen | 5 | - | 57 |
Fehérvár Nightmares | - | Győr Dark Horses | 9 | - | 35 |
Sopron Woodmen | - | Vác New Deal | 22 | - | 17 |
Ajka Blackbirds | - | Veszprém Fireballs | 22 | - | 16 |
Ajka Blackbirds | - | Fehérvár Nightmares | 33 | - | 31 |
Győr Dark Horses | - | Sopron Woodmen | 20 | - | 17 |
Vác New Deal | - | Veszprém Fireballs | 18 | - | 13 |
Sopron Woodmen | - | Ajka Blackbirds | 33 | - | 22 |
Győr Dark Horses | - | Vác New Deal | 8 | - | 2 |
Veszprém Fireballs | - | Fehérvár Nightmares | 11 | - | 25 |
Fehérvár Nightmares | - | Sopron Woodmen | 18 | - | 29 |
Veszprém Fireballs | - | Győr Dark Horses | 8 | - | 33 |
Vác New Deal | - | Ajka Blackbirds | 16 | - | 14 |
Sopron Woodmen | - | Veszprém Fireballs | 21 | - | 3 |
Fehérvár Nightmares | - | Veszprém Fireballs | 21 | - | 9 |
Sopron Woodmen | - | Fehérvár Nightmares | 25 | - | 12 |
NBIII |
Thúry-Red Ants | - | SOTE Kutyaütők | 13 | - | 3 |
Budapest Players | - | Sopron Indians | 29 | - | 15 |
NBIII. Kelet |
Les Espoirs Budapest | - | Miskolci Felhőkarcolók | 13 | - | 35 |
Debrecen Dynamites | - | Miskolci Felhőkarcolók | 27 | - | 29 |
Budapest Players | - | Debrecen Dynamites | 28 | - | 1 |
SOTE Kutyaütők | - | Miskolci Felhőkarcolók | 11 | - | 10 |
Debrecen Dynamites | - | Budapest Players | 10 | - | 34 |
SOTE Kutyaütők | - | Budapest Players | 3 | - | 16 |
SOTE Kutyaütők | - | Debrecen Dynamites | 37 | - | 2 |
SOTE Kutyaütők | - | Budapest Players | 3 | - | 16 |
Budapest Players | - | SOTE Kutyaütők | 8 | - | 22 |
SOTE Kutyaütők | - | Debrecen Dynamites | 22 | - | 12 |
SOTE Kutyaütők | - | Debrecen Dynamites | 17 | - | 7 |
Miskolci Felhőkarcolók | - | Budapest Players | 6 | - | 20 |
Miskolci Felhőkarcolók | - | SOTE Kutyaütők | 17 | - | 31 |
Miskolci Felhőkarcolók | - | Debrecen Dynamites | 21 | - | 10 |
Debrecen Dynamites | - | Les Espoirs Budapest | 16 | - | 15 |
Budapest Players | - | Miskolci Felhőkarcolók | 48 | - | 4 |
Budapest Players | - | SOTE Kutyaütők | 15 | - | 2 |
SOTE Kutyaütők | - | Debrecen Dynamites | 9 | - | 8 |
Miskolci Felhőkarcolók | - | Debrecen Dynamites | 13 | - | 12 |
NBIII. Nyugat |
Szombathelyi Anyaszomorítók | - | Nemesvámos Sharks | 13 | - | 18 |
Nemesvámos Sharks | - | Thúry-Red Ants | 8 | - | 36 |
Nemesvámos Sharks | - | | 38 | - | 13 |
Thúry-Red Ants | - | Nemesvámos Sharks | 19 | - | 5 |
Nemesvámos Sharks | - | Sopron Indians | 9 | - | 32 |
| - | Sopron Indians | 7 | - | 30 |
Thúry-Red Ants | - | | 33 | - | 22 |
| - | Szombathelyi Anyaszomorítók | 18 | - | 23 |
Nemesvámos Sharks | - | Szombathelyi Anyaszomorítók | 58 | - | 12 |
Sopron Indians | - | Nemesvámos Sharks | 17 | - | 6 |
| - | Thúry-Red Ants | 3 | - | 30 |
Nemesvámos Sharks | - | | 38 | - | 13 |
| - | Nemesvámos Sharks | 9 | - | 29 |
Sopron Indians | - | Thúry-Red Ants | 6 | - | 13 |
Sopron Indians | - | | 24 | - | 8 |
Szombathelyi Anyaszomorítók | - | Sopron Indians | 0 | - | 24 |
Szombathelyi Anyaszomorítók | - | Nemesvámos Sharks | 24 | - | 28 |
Sopron Indians | - | | 23 | - | 7 |
Sopron Indians | - | Thúry-Red Ants | 24 | - | 11 |
Sopron Indians | - | Thúry-Red Ants | 12 | - | 23 |
Nemesvámos Sharks | - | Thúry-Red Ants | 5 | - | 38 |
| - | Szombathelyi Anyaszomorítók | 21 | - | 24 |
Nemesvámos Sharks | - | | 36 | - | 35 |
Szombathelyi Anyaszomorítók | - | | 41 | - | 54 |
Sopron Indians | - | Szombathelyi Anyaszomorítók | 29 | - | 4 |
| - | Sopron Indians | 10 | - | 30 |
Thúry-Red Ants | - | Sopron Indians | 17 | - | 7 |