2006 Rájátszás adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=8.1) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | Poprádi Zoltán | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.444 | 0.643 | 0.444 | |
2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.615 | 0.667 | 0.846 | ||
3 | Berecz Attila | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0.556 | |
4 | Ágoston Viktor | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
5 | Barbalics László | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.364 | |
6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.571 | ||
7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
9 | Xiong Xiaobo | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.778 | |
10 | 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.533 | 0.533 | 1.000 | ||
11 | Lengyel András | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | |
12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | ||
13 | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.533 | 0.643 | ||
14 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0.600 | 0.692 | ||
15 | Csabina Péter | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.615 | |
16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.357 | 0.222 | ||
17 | Török András | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | |
18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.455 | 0.167 | ||
19 | Daróczi János | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | |
20 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.875 | ||
21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | ||
23 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 0.909 | 1.667 | ||
24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
25 | Kalocsai Balázs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
26 | 3 | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.643 | 0.706 | 1.429 | ||
27 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.583 | ||
28 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.091 | 0.100 | ||
29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Jelmagyarázat