2011 Interliga adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=29.7) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | 12 | 33 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0.485 | 0.581 | 0.545 | ||
2 | 12 | 42 | 19 | 20 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6 | 18 | 1 | 0.476 | 0.577 | 0.643 | ||
3 | 10 | 30 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0.433 | 0.595 | 0.500 | ||
4 | 10 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0.419 | 0.538 | 0.484 | ||
5 | 12 | 44 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.409 | 0.552 | 0.523 | ||
6 | Slaughter Andy | 12 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0.400 | 0.514 | 0.633 | |
7 | Bubla Áron | 12 | 41 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0.390 | 0.490 | 0.585 | |
8 | 11 | 37 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.351 | 0.442 | 0.351 | ||
9 | 9 | 35 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0.343 | 0.452 | 0.514 | ||
10 | 8 | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.400 | ||
11 | 10 | 37 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0.297 | 0.409 | 0.486 | ||
12 | 8 | 27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.296 | 0.429 | 0.444 | ||
13 | 12 | 34 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4 | 9 | 1 | 0.235 | 0.481 | 0.265 | ||
14 | 12 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0.222 | 0.344 | 0.259 | ||
15 | 12 | 41 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0.220 | 0.333 | 0.244 | ||
16 | 10 | 32 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0.219 | 0.390 | 0.281 | ||
17 | 10 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0.200 | 0.394 | 0.200 | ||
18 | 9 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0.185 | 0.333 | 0.185 | ||
19 | 10 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.179 | 0.281 | 0.214 | ||
20 | 11 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0.160 | 0.300 | 0.160 | ||
21 | 11 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.167 | ||
22 | 10 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0.091 | 0.189 | 0.091 |
Jelmagyarázat