2009 Döntő sorozat adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=18.9) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | 7 | 23 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.435 | 0.618 | 0.957 | ||
2 | Xiong Xiaobo | 7 | 30 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.433 | 0.514 | 0.500 | |
3 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.429 | 0.435 | 0.571 | ||
4 | 7 | 29 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.414 | 0.500 | 0.448 | ||
5 | Kalocsai Balázs | 6 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | |
6 | 7 | 31 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0.323 | 0.364 | 0.323 | ||
7 | 7 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.320 | 0.452 | 0.320 | ||
8 | 6 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.318 | 0.423 | 0.500 | ||
9 | 7 | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.300 | 0.382 | 0.433 | ||
10 | 7 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.276 | 0.333 | 0.276 | ||
11 | 7 | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.429 | 0.308 | ||
12 | 7 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.227 | 0.424 | 0.273 | ||
13 | 7 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0.208 | 0.296 | 0.250 | ||
14 | Bubla Áron | 7 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.182 | 0.280 | 0.182 | |
15 | 7 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.174 | 0.208 | 0.174 | ||
16 | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.143 | 0.308 | 0.143 |
Jelmagyarázat