2008 Inter League adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=18.9) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | 8 | 30 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.433 | 0.485 | 0.600 | ||
2 | 8 | 27 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.370 | 0.414 | 0.444 | ||
3 | Bubla Áron | 6 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.368 | 0.455 | 0.421 | |
4 | 7 | 28 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.357 | 0.471 | 0.786 | ||
5 | 8 | 28 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.321 | ||
6 | 8 | 36 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0.250 | 0.289 | 0.278 | ||
7 | 8 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.269 | 0.250 | ||
8 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.176 | ||
9 | Gyurcsek Péter | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.235 |
Jelmagyarázat