2007 Magyar Kupa adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=8.1) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | NRA | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.800 | 1.250 | |
2 | Berecz Attila | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 0.778 | 0.857 | |
3 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.692 | 0.917 | ||
4 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.625 | 0.667 | 1.000 | ||
5 | Gyurcsek Péter | 3 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.533 | 0.588 | 0.733 | |
6 | 4 | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.526 | 0.882 | ||
7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | ||
8 | Török András | NRA | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 |
9 | 4 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.417 | 0.579 | 0.417 | ||
10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | ||
11 | 4 | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.750 | ||
12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.583 | 0.375 | ||
13 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | ||
14 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.600 | ||
15 | NRA | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | |
16 | Kalocsai Balázs | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.375 | |
17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.400 | ||
18 | 4 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.222 | 0.412 | ||
19 | Daróczi János | NRA | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
20 | NRA | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
21 | Völgyes Krisztián | NRA | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
22 | NRA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Jelmagyarázat