2006 Döntő sorozat adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=8.1) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | Xiong Xiaobo | 7 | 24 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.630 | 0.667 | |
2 | 7 | 30 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.567 | 0.571 | 0.733 | ||
3 | 7 | 32 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.750 | ||
4 | 6 | 25 | 13 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.560 | 0.645 | 0.960 | ||
5 | 7 | 35 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.486 | 0.500 | 0.571 | ||
6 | 7 | 32 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.469 | 0.514 | 0.781 | ||
7 | 7 | 30 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.433 | 0.441 | 0.467 | ||
8 | Araujo, Alberto | 5 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.667 | |
9 | Poprádi Zoltán | 7 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.355 | 0.500 | 0.452 | |
10 | 7 | 35 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.343 | 0.385 | 0.400 | ||
11 | 7 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.318 | 0.516 | 0.364 | ||
12 | 6 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.313 | ||
13 | 7 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.310 | 0.344 | 0.379 | ||
14 | 7 | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.276 | 0.432 | 0.517 | ||
15 | 7 | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.350 | ||
16 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.462 | 0.250 | ||
17 | Kalocsai Balázs | 7 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.276 | 0.200 | |
18 | Ágoston Viktor | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | |
19 | Berecz Attila | 6 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.120 | 0.241 | 0.120 | |
20 | 7 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.136 | ||
21 | Csabina Péter | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
Jelmagyarázat