2012 Interliga adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=18.9) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | 6 | 19 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.579 | 0.600 | 0.789 | ||
2 | 11 | 38 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 0.612 | 0.632 | ||
3 | Mansfield, Alex | 14 | 43 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0.488 | 0.621 | 0.721 | |
4 | Nitschneider, Dusan | FFB | 8 | 31 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0.484 | 0.575 | 0.710 |
5 | 6 | 25 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0.480 | 0.581 | 0.600 | ||
6 | 6 | 23 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.478 | 0.520 | 0.609 | ||
7 | 13 | 44 | 18 | 21 | 4 | 1 | 5 | 29 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.477 | 0.610 | 0.955 | ||
8 | 12 | 43 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.465 | 0.540 | 0.535 | ||
9 | 7 | 24 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.458 | 0.581 | 0.583 | ||
10 | 6 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.450 | 0.480 | 0.450 | ||
11 | 6 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.438 | 0.538 | 0.625 | ||
12 | 7 | 23 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.435 | 0.552 | 0.826 | ||
13 | Mello, Jakub | FFB | 8 | 30 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.433 | 0.500 | 0.800 |
14 | Kovác, Martin | FFB | 6 | 22 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.409 | 0.519 | 0.455 |
15 | 8 | 25 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0.400 | 0.583 | 0.480 | ||
16 | 8 | 28 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.393 | 0.553 | 0.714 | ||
17 | Keller, Andrej | FFB | 8 | 23 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0.391 | 0.611 | 0.565 |
18 | 8 | 31 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.387 | 0.525 | 0.645 | ||
19 | 7 | 26 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.577 | ||
20 | 5 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.385 | 0.579 | 0.385 | ||
21 | 14 | 50 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.380 | 0.421 | 0.480 | ||
22 | 8 | 24 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.529 | 0.750 | ||
23 | Hatala, Tomas | FFB | 6 | 16 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0.375 | 0.600 | 0.563 |
24 | 6 | 19 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.368 | 0.480 | 0.737 | ||
25 | 6 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.364 | 0.481 | 0.364 | ||
26 | 8 | 22 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 0.568 | 0.500 | ||
27 | 9 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.360 | 0.543 | 0.360 | ||
28 | 8 | 34 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.353 | 0.425 | 0.588 | ||
29 | 12 | 40 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.350 | 0.381 | 0.375 | ||
30 | Barcik, Juraj | 6 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.348 | 0.444 | 0.348 |
Jelmagyarázat