2005 Döntő sorozat adatai:
TÁMADÁS ADATOK (Minimum PA=18.9) | |||||||||||||||||
Ssz. | Név | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
1 | 4 | 19 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.526 | 0.591 | 0.632 | ||
2 | Poprádi Zoltán | 4 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | |
3 | 4 | 20 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.524 | 0.650 | ||
4 | 4 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.545 | 0.579 | ||
5 | 4 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.471 | 0.550 | 0.706 | ||
6 | Xiong Xiaobo | 4 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 0.500 | 0.421 | |
7 | 4 | 19 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.579 | ||
8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.609 | 0.357 | ||
9 | Kalocsai Balázs | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.375 | |
10 | 4 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.294 | 0.350 | 0.353 | ||
11 | 4 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.294 | 0.429 | 0.647 | ||
12 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.476 | 0.400 | ||
13 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.214 | 0.333 | 0.214 | ||
14 | 4 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.217 | 0.143 |
Jelmagyarázat