Támadás
adatok: |
|
AB | At Bat. A játékos "érvényes" ütéshez állásainak száma. (PA-(BB+HP+SH+SF+IBB) |
R | Run. A játékos által "befutott" pontok. |
H | Hit. Biztos ütések száma (1B+2B+3B+HR) |
2B | Double. A játékos által ütött kétbázisos ütések száma. |
3B | Triple. A játékos által ütött hárombázisos ütések száma. |
HR | Home Run. A játékos által ütött hazafutások száma. |
RBI | Run Batted In. A játékos ütésébõl befutott pontok száma. |
BB | Base on Balls. A játékos által elért "séták"száma. (4 rossz dobódobás) |
K | Strike out. A játékos kieséseinek száma ütõhibából. (3 ütõhiba) |
SB | Stollen Base. "Ellopott" bázisok száma. |
CS | Cought Steal. Lopás közben elkapva a védelem által. |
AVG | Batting Average. Ütési átlag. (H/AB) |
OBP | On Base Percentage. Elsõbázisra jutási átlag. (OB/PA) |
SLG | Slugging Average. "Erõs" ütõátlag vagy súlyozott ütõátlag. ((H+2B+2*3B+3*HR)/AB) |
További
támadás adatok a "meccslap"-on |
|
LOB | Lost on Base. Olyan futójátékos, akit az inning végéig nem ütnek be. |
Dobás
adatok: |
|
G | Game. Ennyi meccsen szerepelt a játékos, mint dobó. |
W | Win. A dobó gyõztes meccseinek száma. |
L | Lose. A dobó vesztes meccseinek száma. |
Sv | Save. A dobó által "megmentett" meccsek száma. |
IP | Inning Played. Dobó poszton játszott inningek száma. |
H | Hit. A dobó ellen elért biztos ütések száma. |
R | Runs. A dobó ellen befutott pontok száma. |
ER | Earned Run. A dobó ellen befutott kiérdemelt pontok száma. |
HR | Home Run. A dobó ellen elért hazafutások száma. |
BB | Base on balls. A dobó által "elsétáltatott" ütõk száma. |
K | Strike Out. A dobó által dobott stike out-ok száma. |
ERA | Earned Run Average. A dobó ellen elért kiérdemelt pontok átlaga (9 inningre. (ER/IP)*9). |
WHIP | Séták+Hitek száma inningenként. ((BB+H)/IP) |
BAA | A dobó ellen felálló ütõk ütõátlaga. (Meccslapon OAvg.) |
WP | Wild Pitch. Vad dobódobás. |
HP | Hit by Pitch. A dobó által "ledobott" ütõk száma. |
Védelem
adatok: |
|
G | Game. Meccsek száma az adott pozicóban. |
IP | Inningek száma az adott pozicíban. |
PO | Put Out. A védõ által "megcsinált" out-ok száma. |
As | Assist. A védõ "segédkezései" out-okhoz. |
E | Error. A védõ által elkövetett védelmi hibák száma. |
TC | Total Catch. A védõ által megjátszott labdák száma (PO+As) |
DP | Double Play. A védõ ennyi duplajátékban vett részt. |
Favg. | Fielding Average. Védekezési átlag. (TC/TC+E) |
A statisztikai adatokról bõvebben a Jegyzõkönyv-vezetés kézikönyvében olvashattok. Szintén ebben található a fentebb használt kifejezések, mint például kiérdemelt pont, magyarázata is.
|